Sin sorpresas. Presupuesto claro antes de comenzar.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Registro sistemático de intentos | $Desde $8.600 por terminal por mes |
| Frentes protectores | $Desde $122.000 por terminal |
| Módulos de detección | $Desde $189.000 por terminal |
| Informe trimestral de patrones | $Incluido |
| Inspecciones programadas | $Desde $32.000 por terminal |
| Respuesta a incidentes | $Desde $195.000 por incidente |
Los precios pueden variar según la complejidad del trabajo. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Confirme que desea enviar esta solicitud. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.